南充车管所考试计划安排表(2023/7/10-2023/7/14)
# 驾驶人考试 2023-06-23 11:52 来源:
驾驶人考场考试计划安排表(2023/7/10)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 川东北科二 | 48 | 18 | 4 | 2 |
| 江东北路科二 | 77 | 18 | 7 | 1 |
| 五洞桥科二 | 143 | 18 | 13 | 2 |
| 于陛路科二 | 99 | 27 | 9 | 3 |
| 川东北科三 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| 江东北路科三 | 91 | 24 | 13 | 2 |
| 杨家桥科三 | 77 | 12 | 11 | 2 |
| 于陛路科三 | 56 | 18 | 8 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/7/11)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 大营坝科二 | 83 | 18 | 3 | 2 |
| 兴业路科二 | 144 | 18 | 12 | 2 |
| 华凤科二 | 144 | 36 | 12 | 4 |
| 燕京大道科三 | 91 | 18 | 13 | 3 |
| 高都路科三 | 70 | 12 | 10 | 2 |
| 荆溪科三 | 91 | 24 | 13 | 4 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/7/12)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 南职科二 | 66 | 18 | 6 | 2 |
| 群兴北路科二 | 88 | 18 | 8 | 2 |
| 川东北科二 | 48 | 18 | 4 | 2 |
| 江东北路科二 | 77 | 18 | 7 | 1 |
| 兴业路科三 | 105 | 12 | 15 | 2 |
| 川东北科三 | 35 | 12 | 5 | 2 |
| 江东北路科三 | 91 | 24 | 13 | 2 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/7/13)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 五洞桥科二 | 143 | 18 | 13 | 2 |
| 于陛路科二 | 99 | 27 | 9 | 3 |
| 大营坝科二 | 83 | 18 | 3 | 2 |
| 杨家桥科三 | 77 | 12 | 11 | 2 |
| 于陛路科三 | 56 | 18 | 8 | 3 |
| 燕京大道科三 | 91 | 18 | 13 | 3 |
驾驶人考场考试计划安排表(2023/7/14)
| 考场名称 | C1计划 | C2计划 | C1车辆 | C2车辆 |
| 兴业路科二 | 144 | 18 | 12 | 2 |
| 华凤科二 | 144 | 36 | 12 | 4 |
| 南职科二 | 66 | 18 | 6 | 2 |
| 群兴北路科二 | 88 | 18 | 8 | 2 |
| 高都路科三 | 70 | 12 | 10 | 2 |
| 荆溪科三 | 91 | 24 | 13 | 4 |
| 兴业路科三 | 105 | 12 | 15 | 2
|
访问: